寿司
- HOME
- 寿司
寿司
| 並寿司 | 2,090円 |
| 中寿司 | 2,618円 |
| 上生寿司 | 3,938円 |
| 特上生寿司 | 4,466円 |
押し寿司
| 鯖押し寿司 | 1,298円 |
| サーモン押し寿司 | 1,298円 |
| うなぎ押し寿司 | 1,562円 |
ちらし寿司
| 生ちらし(並) | 2,486円 |
| 生ちらし(上) | 3,938円 |
| 生ちらし(特上) | 5,126円 |
| ガリンコちらし | 5,786円 |
| 鉄火ちらし | 3,410円 |
| シャケちらし | 2,486円 |
| 鯖ちらし | 2,618円 |
| 蟹ちらし | 4,202円 |
| シャケ親子ちらし | 3,410円 |
| いくらちらし | 4,334円 |
お好み寿司(各1個)
| 玉子 | 132円 |
| トビッ子 | 132円 |
| サーモン | 319円 |
| しめ鯖 | 319円 |
| いか | 319円 |
| たこ | 319円 |
| つぶ | 319円 |
| ほたて | 319円 |
| 赤貝 | 319円 |
| エンガワ | 319円 |
| 甘エビ | 319円 |
| うなぎ | 319円 |
| かんぱち | 396円 |
| 白身魚 | 396円 |
| ほっき(ゆで) | 396円 |
| 生つぶ | 528円 |
| カニ | 528円 |
| 生ほっき | 528円 |
| いくら | 528円 |
| 本マグロ赤身 | 660円 |
| 中トロ | 924円 |
| ボタンエビ | 924円 |
| 活あわび | 924円 |
| うに | 1,056円 |
細巻き
| いなり寿司 | 121円 | 納豆巻き | 341円 |
| しそ巻き | 341円 |
| うめしそ巻き | 341円 |
| しんこ巻き | 341円 |
| かんぴょう巻き | 341円 |
| たくあん巻き | 341円 |
| きゅうり巻き | 341円 |
| 玉子巻き | 341円 |
| 鉄火巻き | 660円 |
| サーモン巻き | 462円 |
| 鯖ガリ巻き | 462円 |
| 蟹巻き | 660円 |
| ネギトロ巻き | 1,122円 |
| トロたく巻き | 1,122円 |
※表示価格はすべて税込です。